Find your plan
Which plan fits how you use AI
I mostly do
Casual chat
Heavy coding
Research / long docs
Budget / mo
≤ $20
≤ $50
≤ $100
Any
Sortable list
By provider
By price
Current snapshot
Latest published limits
How to read this
Confidence —
official provider page ·
announced blog/exec post ·
community 3rd-party measured ·
crowdsourced user reports
Sources — values with a dotted underline are quotes: hover to read the exact source sentence, click to pin it. Every row also links its
src.Units —
messages, tokens, and requests are absolute caps. 5× Pro is a relative multiplier with no published absolute. $20 usage is a monthly dollar credit, not a throughput cap.Windows —
/3h /4h /5h /day /wk /mo is the refresh period. ? means the provider hasn't published a number.| Plan | Price | Limits | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| $4.99 | 2x Free | announced | src | |
| $8 | 160 messages/3h 10 messages/5h | official | src | |
| $10 | 300 requests/mo | official | src | |
| $19 | ? requests/mo | official | src | |
| $19.99 | 4x Free | official | src | |
| $20 | 5x Free 45 messages/5h | official | src | |
| $20 | $20 usage | announced | src | |
| $20 | $20 usage | official | src | |
| $20 | 160 messages/3h 3,000 messages/wk | official | src | |
| $20 | 500 requests/day | community | src | |
| $20 | $25 usage | official | src | |
| $30 | 1,000 messages/day 125 messages/4h | community | src | |
| $39 | ? requests/mo | official | src | |
| $39 | 1,500 requests/mo | official | src | |
| $60 | $70 usage | official | src | |
| $95 | $100 usage | official | src | |
| $99.99 | 5x AI Pro | official | src | |
| $100 | 5x Pro 225 messages/5h | official | src | |
| $100 | $100 usage | announced | src | |
| $199.99 | 20x AI Pro | official | src | |
| $200 | 20x Pro 900 messages/5h | official | src | |
| $200 | $200 usage | announced | src | |
| $200 | $400 usage | official | src | |
| $200 | ? messages | official | src | |
| $200 | ? requests/day | official | src | |
| $300 | 5,000 messages/day 250 messages/4h | community | src |
Compare value
Which plan gives more per dollar
Value per $
Cross-provider estimate
| Provider / Plan | $/mo | est. tokens / day / $ |
|---|
Drift tracker
Limit changelog
Provenance
Why you can trust this
official provider page
announced blog/exec post
community 3rd-party measured
crowdsourced user reports